| Sijoituslainat SEB Helsinki (Yksityiset lainat) |
Päivitys: ES Structured Products Päivitetty: 2012-02-06 05:19 ![]() |
| Nimi | ISIN |
|
Liikkeeseenlasku |
|
TK | Osto, % | Myynti, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Aasia 2012 Tuotto | FI0003021386 | EMTN 246 | 2006-05-26 | 2012-06-13 | 1,2 | 106,6 | 108,6 | ||||||
| SEB Aasia 2012 Tuotto+ | FI0003021394 | EMTN 247 | 2006-05-26 | 2012-06-13 | 2,2 | 114,1 | 116,1 | ||||||
| SEB Bric 2012 Tuotto | FI0003024380 | SEMTN 11 | 2007-05-18 | 2012-06-01 | 0,8 | 103,1 | 105,1 | ||||||
| SEB Bric 2012 Tuotto+ | FI0003024398 | SEMTN 12 | 2007-05-18 | 2012-06-01 | 1,4 | 106,8 | 108,8 | ||||||
| SEB Eurooppa Tuotto | FI0003026302 | EMTN 30 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 0,85 | 97,8 | 99,8 | ||||||
| SEB Eurooppa Tuotto+ | FI0003026310 | EMTN 31 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 1,45 | 97,8 | 99,8 | ||||||
| SEB Kehittyvät Tuotto | FI0003026328 | EMTN 32 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 0,6 | 97,8 | 99,8 | ||||||
| SEB Kehittyvät Tuotto+ | FI0003026336 | EMTN 33 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 1,1 | 97,8 | 99,8 | ||||||
| SEB New Energy Tuotto | FI0003027730 | EMTN 21 | 2008-04-18 | 2014-05-12 | 0,8 | 94,1 | 96,1 | ||||||
| SEB New Energy Tuotto + | FI0003027748 | EMTN 22 | 2008-04-18 | 2014-05-12 | 1,25 | 94,1 | 96,1 | ||||||
| SEB Balkan Tuotto | FI0003028514 | EMTN 34 | 2008-06-26 | 2013-08-13 | 1 | 96,4 | 98,4 | ||||||
| SEB Balkan Tuotto+ | FI0003028522 | EMTN 35 | 2008-06-26 | 2013-08-13 | 1,6 | 96,4 | 98,4 | ||||||
| SEB Yrityslaina 2014 | FI0003031575 | EMTN 57 | 2009-04-24 | 2014-05-09 | 0,86 | 137,3 | 139,3 | ||||||
| SEB Yrityslaina | FI0003032177 | EMTN 65 | 2009-06-26 | 2014-09-11 | 0,8 | 119,2 | 121,2 | ||||||
| SEB Yrityslaina + | FI0003032185 | EMTN 66 | 2009-06-26 | 2014-09-11 | 1,42 | 140,4 | 142,4 | ||||||
| SEB Eurooppa Osake 2 | FI4000007307 | EMTN 81 | 2009-12-23 | 2014-12-17 | 1 | 89,8 | 91,8 | ||||||
| SEB Kehittyvät Korkomarkkinat | FI4000008792 | EMTN 85 | 2010-02-24 | 2015-02-24 | 0,95 | 108,5 | 110,5 | ||||||
| SEB Venäjä & Brasilia Osake | FI4000016704 | EMTNWOAC2 | 2010-09-23 | 2015-10-07 | 1 | 97,4 | 99,4 | ||||||
| SEB Eurooppa Osake 4 | FI4000019435 | SEB Eurooppa Osake 4 | 2010-12-22 | 2015-12-10 | 1 | 85,3 | 87,3 | ||||||
| SEB Suomen Parhaat | FI4000018999 | SEBEMTNFISB | 2010-12-22 | 2015-12-10 | 0,85 | 89,6 | 91,6 | ||||||
| Nimi | ISIN |
|
Liikkeeseenlasku |
|
TK | Osto, % | Myynti, % | ||||||
| SEB Raaka-aine 2016 | FI4000020136 | SEBMETAC | 2011-02-28 | 2016-02-08 | 1 | 89,0 | 91,0 | ||||||
| SEB Eurooppa osake 5 | FI4000024583 | SEBMTN127 | 2011-06-17 | 2016-06-03 | 1 | 83,7 | 85,7 | ||||||
| SEB Energia 2016 | FI4000028048 | SEBACCE | 2011-09-28 | 2016-09-28 | 1 | 110,8 | 0,0 | ||||||
| SEB Suomi Luottokori | FI4000031141 | EMTN 147 | 2011-11-09 | 2016-12-20 | 0 | 97,5 | 0,0 | ||||||
| SEB Eurooppa Osake 6 | FI4000031521 | SEBOSAKEVI | 2011-11-18 | 2016-11-18 | 1 | 101,5 | 0,0 | ||||||
| SEB High Yield | FI4000031562 | SEBGMTN161 | 2011-12-09 | 2016-12-09 | 0,72 | 99,9 | 0,0 | ||||||
| SEB High Yield+ | FI4000031570 | SEBGMTN162 | 2011-12-09 | 2016-12-09 | 1,46 | 109,2 | 0,0 | ||||||
|
Informaation toimittaa SEB MB Trading. |