| Sijoituslainat SEB Helsinki (Yksityiset lainat) |
Päivitys: ES Structured Products Päivitetty: 2010-09-03 14:23 ![]() |
| Nimi | ISIN |
|
Liikkeeseenlasku |
|
TK | Osto, % | Myynti, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB Best of Three | FI0003016915 | FMTN #12 BEST OF 3 | 2004-12-09 | 2010-12-23 | 0,88 | 126,9 | 128,9 | ||||||
| SEB Global 2011 Tuotto | FI0003021402 | EMTN 244 | 2006-05-22 | 2011-06-10 | 1 | 97,7 | 99,7 | ||||||
| SEB Global 2011 Tuotto+ | FI0003021410 | EMTN 245 | 2006-05-22 | 2011-06-10 | 2 | 97,7 | 99,7 | ||||||
| SEB Aasia 2012 Tuotto | FI0003021386 | EMTN 246 | 2006-05-26 | 2012-06-13 | 1,2 | 99,6 | 101,6 | ||||||
| SEB Aasia 2012 Tuotto+ | FI0003021394 | EMTN 247 | 2006-05-26 | 2012-06-13 | 2,2 | 106,8 | 108,8 | ||||||
| SEB USA 2011 Tuotto | FI0003023085 | EMTN 260 | 2006-12-14 | 2011-12-22 | 0,85 | 96,3 | 98,3 | ||||||
| SEB USA 2011 Tuotto+ | FI0003023077 | EMTN 261 | 2006-12-14 | 2011-12-22 | 1,6 | 97,3 | 99,3 | ||||||
| SEB Bric 2012 Tuotto | FI0003024380 | SEMTN 11 | 2007-05-18 | 2012-06-01 | 0,8 | 101,0 | 103,0 | ||||||
| SEB Bric 2012 Tuotto+ | FI0003024398 | SEMTN 12 | 2007-05-18 | 2012-06-01 | 1,4 | 104,3 | 106,3 | ||||||
| SEB Eurooppa Tuotto | FI0003026302 | EMTN 30 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 0,85 | 94,1 | 96,1 | ||||||
| SEB Eurooppa Tuotto+ | FI0003026310 | EMTN 31 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 1,45 | 94,6 | 96,6 | ||||||
| SEB Kehittyvät Tuotto | FI0003026328 | EMTN 32 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 0,6 | 94,1 | 96,1 | ||||||
| SEB Kehittyvät Tuotto+ | FI0003026336 | EMTN 33 | 2007-12-07 | 2012-12-19 | 1,1 | 94,1 | 96,1 | ||||||
| SEB New Energy Tuotto | FI0003027730 | EMTN 21 | 2008-04-18 | 2014-05-12 | 0,8 | 89,7 | 91,7 | ||||||
| SEB New Energy Tuotto + | FI0003027748 | EMTN 22 | 2008-04-18 | 2014-05-12 | 1,25 | 89,7 | 91,7 | ||||||
| SEB Balkan Tuotto | FI0003028514 | EMTN 34 | 2008-06-26 | 2013-08-13 | 1 | 92,5 | 94,5 | ||||||
| SEB Balkan Tuotto+ | FI0003028522 | EMTN 35 | 2008-06-26 | 2013-08-13 | 1,6 | 92,5 | 94,5 | ||||||
| SEB Yrityslaina 2014 | FI0003031575 | EMTN 57 | 2009-04-24 | 2014-05-09 | 0,86 | 127,2 | 129,2 | ||||||
| SEB Yrityslaina | FI0003032177 | EMTN 65 | 2009-06-26 | 2014-09-11 | 0,8 | 111,7 | 113,7 | ||||||
| SEB Yrityslaina + | FI0003032185 | EMTN 66 | 2009-06-26 | 2014-09-11 | 1,42 | 130,4 | 132,4 | ||||||
| Nimi | ISIN |
|
Liikkeeseenlasku |
|
TK | Osto, % | Myynti, % | ||||||
| SEB BRIC Osake | FI0003032169 | EMTN 67 | 2009-06-26 | 2014-09-11 | 1 | 113,6 | 114,0 | ||||||
| SEB Raaka-aine 2014 | FI4000005996 | EMTN 74 | 2009-11-17 | 2014-12-03 | 1 | 103,0 | 105,0 | ||||||
| SEB Eurooppa Osake 2 | FI4000007307 | EMTN 81 | 2009-12-23 | 2014-12-17 | 1 | 92,3 | 94,3 | ||||||
| SEB Kehittyvät Korkomarkkinat | FI4000008792 | EMTN 85 | 2010-02-24 | 2015-02-24 | 0,95 | 104,6 | 106,6 | ||||||
| SEB Suomi & Eurooppa Osake | FI4000013214 | SEBEMTN90 | 2010-05-19 | 2015-06-02 | 1 | 100,9 | 102,9 | ||||||
| SEB Eurooppa Osake 3 | FI4000013222 | SEBEMTN91 | 2010-05-19 | 2015-06-02 | 1 | 100,1 | 102,1 | ||||||
|
Informaation toimittaa SEB MB Trading. |